| PCX átvevő pont | nov. 10 | |
| Csomagautomata | nov. 11 | |
| MPL Automata | nov. 11 | |
| Posta Pont | nov. 11 | |
| DPD Pont | nov. 11 | |
| MPL Futár | nov. 11 | |
| DPD Futár | nov. 11 | |
| Expressz Futár | nov. 10 |
Tápérték adatok
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energiatartalom | 380 kcal |
| Zsír | 11g |
| amelyből telített zsírsavak | 6,5g |
| Szénhidrát | 65g |
| amelyből cukrok | 45g |
| Fehérje | 4,4g |
| Só | 0,35g |
| Kenyéregység | 5,42 BE |
| Rost | 1,4 |
*% RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)